مشخصات محصول : هندزفری گردنی برند ANKER مدل LIFE U2I
📦 جدول مشخصات فنی هندزفری گردنی Anker Soundcore Life U2i
| 🔍 مشخصات فنی | 📌 جزئیات کامل |
|---|---|
| 🧠 مدل | Soundcore Life U2i |
| 🏷️ برند | Anker – سری Soundcore |
| 🎧 نوع محصول | هندزفری بیسیم گردنی (Neckband Bluetooth Earphones) |
| 📐 طراحی بدنه | گردنی انعطافپذیر با هستهی فولادی و پوشش سیلیکونی سبک |
| ⚖️ وزن | بسیار سبک – مناسب برای استفاده طولانیمدت |
| 🔊 درایور صدا | درایور دینامیک ۱۰ میلیمتری با دیافراگم بیوسلولزی |
| 🎶 حالتهای صوتی | حالت استاندارد + حالت BassUp™ برای تقویت بیس تا ۷۰٪ |
| 🎤 میکروفون تماس | میکروفون با فناوری AI و cVc 8.0 برای حذف نویز محیط و وضوح بالا |
| 📱 اتصال بلوتوث | نسخه ۵.۳ – اتصال سریع، پایدار، و کممصرف |
| 🔋 عمر باتری | تا ۲۲ ساعت پخش مداوم با یک بار شارژ |
| ⚡ شارژ سریع | ۱۰ دقیقه شارژ = ۳ ساعت پخش موسیقی |
| 🔌 نوع شارژ | USB Type-C |
| 💧 مقاومت در برابر آب | IPX5 – مقاوم در برابر تعریق و پاشش آب |
| 🧳 قابلیت حمل | طراحی گردنی منعطف و سبک – مناسب برای ورزش، سفر، و استفاده روزمره |
| 🎛 کنترلها | دکمههای فیزیکی روی بدنه برای کنترل صدا، پخش، و تماس |
| 🔄 اتصال چندگانه | پشتیبانی از Multi-Point Connection – اتصال همزمان به دو دستگاه |
| 🧰 مناسب برای | تماس، موسیقی، ورزش سبک، مسیرهای روزانه، جلسات کاری |
| 🧭 کشور سازنده | چین – تولید توسط Anker Innovations |
🌟 جدول ویژگیهای کاربردی و مزیتهای احساسی
| 🎯 ویژگی | 💡 توضیح کامل و کاربردی |
|---|---|
| 🔊 صدای شفاف و قدرتمند | درایورهای بزرگتر از استاندارد با بیس تقویتشده برای تجربهی شنیداری عمیق و دقیق |
| 🎤 تماسهای واضح | میکروفون با الگوریتم هوش مصنوعی و حذف نویز محیط برای تماسهای حرفهای حتی در مکانهای شلوغ |
| 🔋 باتری بادوام | تا ۲۲ ساعت پخش مداوم؛ مناسب برای استفاده روزانه بدون نیاز به شارژ مکرر |
| ⚡ شارژ سریع | فقط ۱۰ دقیقه شارژ برای ۳ ساعت استفاده؛ مناسب برای لحظههای عجله |
| 💧 مقاومت در برابر آب | گواهی IPX5 برای استفاده در ورزش، باران، یا شرایط مرطوب بدون نگرانی |
| 📐 طراحی ارگونومیک | گردنی سبک با فرم منعطف؛ بدون خستگی گردن حتی در استفاده طولانیمدت |
| 🔄 اتصال همزمان | قابلیت اتصال به دو دستگاه؛ مناسب برای جابهجایی بین موبایل و لپتاپ بدون قطع اتصال |
| 🎶 حالت BassUp™ | تقویت بیس تا ۷۰٪ برای علاقهمندان به موسیقی با ضرب قوی |
| 🧳 مناسب برای سبک زندگی فعال | طراحی سبک، مقاوم، و قابل حمل؛ همراهی بیدردسر در مسیر، ورزش، یا جلسات کاری |
| 🧠 تجربهی کاربری ساده | کنترلهای فیزیکی قابلدسترس، اتصال سریع، و هماهنگی با اپلیکیشن Soundcore |







نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.